O que aconteceu com o mercado de ações hoje?
Recentemente, a volatilidade do mercado bolsista mundial intensificou-se e as preocupações dos investidores quanto às perspectivas económicas aumentaram. A seguir estão os tópicos e conteúdos em alta nos últimos 10 dias (a partir da data atual), combinados com dados estruturados para analisar a dinâmica atual do mercado de ações para você.
1. Revisão dos principais eventos nos mercados de ações globais

| Data | evento | Índice de Impacto |
|---|---|---|
| 10 dias atrás | As expectativas de aumento da taxa do Fed aumentam | S&P 500 caiu 2,1% |
| 8 dias atrás | Crise energética europeia intensifica-se | O índice DAX da Alemanha caiu 3,5% |
| 5 dias atrás | Banco central da China reduz taxa de reservas obrigatórias em 0,25% | Índice Composto de Xangai subiu 1,2% |
| 3 dias atrás | Dados do IPC dos EUA superam as expectativas | Nasdaq caiu 4% em um dia |
| hoje | Rumores de escalada do conflito entre Rússia e Ucrânia | Os mercados de ações globais despencaram |
2. Principais desempenhos atuais do mercado
| mercado | índice | Aumentar ou diminuir | Volume |
|---|---|---|---|
| Uma ação | Índice Composto de Xangai | -1,78% | 320 bilhões |
| Ações de Hong Kong | Índice Hang Seng | -2,35% | HK $ 120 bilhões |
| Futuros de ações dos EUA | Nasdaq 100 | -1,62% | -- |
| Europa | Aquecer 50 | -2,10% | -- |
3. Análise dos pontos críticos do setor
| placa | desempenho | Ações líderes | Principais perdedores |
|---|---|---|---|
| nova energia | -3,2% | CATL (-1,8%) | Energia Verde Longi (-5,3%) |
| Semicondutor | -4,5% | Corporação Internacional de Fabricação de Semicondutores (-2,1%) | Ações Vail (-7,2%) |
| Medicina | +0,8% | WuXi AppTec (+3,5%) | Alta tecnologia de Changchun (-1,2%) |
| banco | -0,5% | Banco Comercial da China (+0,3%) | Banco Minsheng da China (-2,1%) |
4. Interpretação do fluxo de capitais
Saídas líquidas de capital para o norte alcançadas hoje8,56 bilhões de yuans, atingindo um novo recorde no último mês. Os principais setores para onde saem os principais recursos são:
| Classificação | placa | Saída líquida (bilhões) |
|---|---|---|
| 1 | Bateria de lítio | 32,5 |
| 2 | fotovoltaico | 28,7 |
| 3 | títulos | 18.2 |
5. Resumo das opiniões de especialistas
1.CICC: O mercado de curto prazo ainda manterá um padrão volátil, e recomenda-se prestar atenção às ações blue-chip de baixo valor.
2.Goldman Sachs: A classificação do mercado de ações da China foi rebaixada de "sobreponderação" para "neutra" devido às expectativas de lucro mais baixas.
3.Morgan Stanley: A valorização do setor tecnológico está próxima dos mínimos históricos e existem oportunidades estruturais.
6. Concentre-se no amanhã
| hora | evento | impacto esperado |
|---|---|---|
| 09:30 | Dados do PMI da China | ★★★ |
| 20:30 | Dados do PIB dos EUA | ★★★★ |
| 22:00 | Funcionários do Federal Reserve falam | ★★★ |
Resumo:Os mercados de ações globais caíram hoje, em geral, afetados principalmente por tensões geopolíticas e expectativas de aperto da política monetária. O mercado de ações A apresentou um padrão geral de declínio, com os novos setores de energia, semicondutores e outros setores em crescimento liderando o declínio. Os investidores são aconselhados a controlar as suas posições e a prestar atenção à divulgação de dados económicos importantes amanhã.
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes